Pengaruh Konsumsi Ekstrak Kulit Biji Kedelai Hitam terhadap Kualitas Tidur pada Orang Jepang yang Sehat: Sebuah Studi Perbandingan Kelompok Paralel, Tersamar Ganda, Terkontrol Plasebo, Acak

Pengaruh Konsumsi Ekstrak Kulit Biji Kedelai Hitam terhadap Kualitas Tidur pada Orang Jepang yang Sehat: Sebuah Studi Perbandingan Kelompok Paralel, Tersamar Ganda, Terkontrol Plasebo, Acak

ABSTRAK
Studi ini meneliti efek dari asupan makanan uji yang mengandung ekstrak kulit biji kedelai hitam (BE) pada kualitas tidur orang dewasa Jepang yang sehat dengan kualitas tidur yang buruk. Uji coba kelompok paralel, acak, terkontrol plasebo, double-blind ini melibatkan 94 peserta. Kami secara acak menugaskan 64 peserta yang memenuhi syarat ke ( n  = 32 per kelompok) (i) kelompok BE yang menerima kapsul yang mengandung BE setiap hari atau (ii) kelompok Plasebo yang menerima kapsul plasebo setiap hari. Hasil utama adalah kantuk pada skor meningkat dalam inventaris tidur Oguri–Shirakawa–Azumi MA (OSA-MA) pada 12 minggu setelah asupan, dan hasil sekunder adalah OSA-MA, PSQI-J, kuesioner asli (skala analog visual), skor POMS2, tes tidur, aliran darah, suhu permukaan palmar, dan data tes darah. Analisis akhir mencakup data dari 64 peserta. Kantuk pada skor meningkat secara signifikan lebih tinggi pada kelompok BE dibandingkan pada kelompok plasebo. Pada kelompok BE, latensi awal tidur dan mulut kering subjektif menurun secara signifikan, dan suhu permukaan telapak tangan meningkat secara signifikan. Lebih jauh, BE secara efektif mengurangi rasa kantuk saat bangun tidur pada pria dan meningkatkan durasi tidur total pada wanita. Bagi peserta berusia ≥ 40 tahun, BE memperbaiki penurunan kualitas tidur dan mulut kering yang berkaitan dengan usia. Peningkatan tidur nyenyak dan berkurangnya rasa kantuk saat bangun tidur diamati pada mereka dengan kualitas tidur yang buruk. Tidak ada kejadian buruk yang dilaporkan. Asupan BE meningkatkan vasodilatasi dan meningkatkan suhu kulit, mengurangi latensi awal tidur dan secara signifikan memperbaiki rasa kantuk saat bangun tidur. Mekanisme ini dikaitkan dengan efek antioksidan dan neuromodulatori otonom BE.

Registrasi Uji Coba: UMIN-CTR: UMIN000051261

1 Pendahuluan
Kurang tidur kronis mengganggu toleransi terhadap stres dan pengambilan keputusan serta meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular (Mader et al. 2022 ). Kurang tidur mengakibatkan peningkatan cedera terkait pekerjaan dan kecelakaan lalu lintas, penurunan produktivitas, dan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan (Mader et al. 2022 ). Kurang tidur diperkirakan menyebabkan total kerugian ekonomi sebesar USD 680 miliar per tahun di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Jepang (Hafner et al. 2017 ). Hal ini diyakini disebabkan oleh (1) penurunan tenaga kerja karena kematian dan penyakit, (2) berkurangnya efisiensi kerja karena kinerja yang buruk, dan (3) hambatan pengembangan keterampilan, yang diakibatkan oleh kurang tidur. Kekurangan tidur merupakan masalah sosial yang penting. Menurut survei oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2021, durasi tidur rata-rata orang Jepang adalah 7 jam dan 24 menit, terendah di antara 33 negara anggota OECD (OECD 2021 ), yang menunjukkan bahwa orang Jepang memiliki kualitas tidur yang buruk dalam skala global. Menurut Survei Kesehatan dan Gizi Nasional Jepang pada tahun 2019 (Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 2019 ), sekitar 30% orang Jepang tidak memiliki masalah dengan kualitas tidur, sedangkan sisanya mengeluh “merasa mengantuk di siang hari,” “mengalami kesulitan bangun saat tidur di malam hari,” “tidak puas dengan kualitas tidur secara keseluruhan,” dan “tidak cukup waktu tidur.” Mengenai kesehatan fisik dan mental, pentingnya tidur yang cukup disebutkan dalam “Health Japan 21 (periode ketiga),” kebijakan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang untuk secara komprehensif mempromosikan kesehatan masyarakat Jepang (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan 2023 ), dan peningkatan kualitas tidur dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup (Matsui et al. 2021 ). Dengan demikian, efek makanan terhadap kualitas tidur pada orang sehat harus diselidiki.

Kacang kedelai hitam ( Glycine max (L.) Merill) dikenal karena kulit bijinya yang hitam dan kandungan nutrisinya yang tinggi serta banyak dikonsumsi di Asia. Kulit biji kacang kedelai hitam telah digunakan sebagai obat herbal sejak zaman dahulu, dan buku-buku pengobatan herbal Tiongkok telah menjelaskan efek menguntungkannya pada aliran darah (Namba 2018 ). Konstituen utama ekstrak kulit biji kacang kedelai hitam (BE) adalah polifenol, yaitu proantosianidin dan epikatekin. Polifenol ini memiliki sifat antioksidan (Akagi et al. 2024 ; Florentino et al. 2022 ; Ito et al. 2013 ; Kafer et al. 2023 ; Molinari et al. 2023 ; Wang et al. 2018 ). Dalam penelitian sebelumnya, pria dan wanita Jepang yang sehat yang mengalami kelelahan diberikan 100 mg/hari BE selama 4 minggu. Mereka mengalami berkurangnya rasa lelah dan kantuk sementara di siang hari, yang dikaitkan dengan pengaturan saraf otonom oleh efek antioksidan (Akagi et al. 2021 ). Bahkan, bahan makanan antioksidan selain BE juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi rasa lelah (Hao et al. 2024 ; Ochiai et al. 2018 ).

Pada manusia, suhu tubuh dan tidur saling terkait, dan suhu kulit punggung tangan dan kaki meningkat relatif terhadap suhu kulit badan sebelum tidur. Amplitudo peningkatan ini berkorelasi positif dengan rasa kantuk (Kräuchi et al. 1999 ). Peningkatan suhu kulit untuk pembuangan panas ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah kulit yang diakibatkan oleh pelebaran pembuluh darah perifer (Van Someren 2006 ). Penurunan aktivitas parasimpatis, salah satu aktivitas saraf otonom, dikaitkan dengan penurunan kualitas tidur (Werner et al. 2015 ), dan sistem saraf parasimpatis menunjukkan efek vasodilatasi. Jadi, ketika aktivitas parasimpatis menurun, pembuluh darah menyempit, dan suhu kulit tidak mungkin meningkat. Karena BE dilaporkan meningkatkan fungsi endotel dan aliran darah (Namba 2018 ), pelebaran pembuluh darah dan peningkatan suhu kulit diharapkan dapat meningkatkan permulaan tidur yang lancar dan meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami meneliti dampak konsumsi 100 mg/hari BE selama 12 minggu terhadap kualitas tidur pada orang dewasa Jepang yang sehat dan tidak puas dengan kualitas tidurnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap aliran darah dan suhu kulit sebagai hasil sekunder.

2 Bahan dan Metode
2.1 Desain Studi dan Pernyataan Etika
Studi perbandingan kelompok paralel, acak, tersamar ganda, terkontrol plasebo ini menggunakan rasio alokasi 1:1. Komite etik Takara Clinic, Medical Corporation Seishinkai menyetujui protokol studi pada 17 Mei 2023 (ID Persetujuan: 2305–00060-0055-16-TC), dan protokol tersebut didaftarkan di University Hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry ( UMIN000051261 ). Studi ini dilakukan sesuai dengan pedoman terbaru Deklarasi Helsinki dan Pedoman Etika untuk Penelitian Medis dan Biologi yang Melibatkan Subjek Manusia di Jepang.

2.2 Peserta
Kriteria inklusi adalah sebagai berikut: partisipan (a) yang merupakan orang Jepang, (b) yang merupakan pria atau wanita, (c) berusia ≥ 30 dan < 65 tahun, (d) yang merupakan individu yang sehat, (e) tidak puas dengan kelelahan subjektif mereka saat bangun dan kualitas tidur (seperti durasi tidur pendek, kesulitan untuk tertidur, kesulitan tidur nyenyak, bermimpi, dan kelelahan terus-menerus) dalam kehidupan sehari-hari, (f) yang dinilai memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian oleh dokter menurut hasil Beck depression inventory (BDI-II) (Beck et al. 1996 ; Beck et al. 2003 ; Hiroe et al. 2005 ) pada saat skrining (Scr), (g) dengan skor “mengantuk saat bangun” yang rendah pada Oguri–Shirakawa–Azumi sleep inventory MA (OSA-MA) (Yamamoto et al. 1999 ) di antara mereka yang memenuhi (a)–(f) dan tidak memenuhi kriteria eksklusi pada Scr.

Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: peserta (a) menjalani perawatan medis atau dengan riwayat tumor ganas, gagal jantung, atau infark miokard; (b) memiliki alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan; (c) saat ini menjalani perawatan untuk aritmia jantung, gangguan hati, gangguan ginjal, gangguan serebrovaskular, rematik, diabetes melitus, dislipidemia, hipertensi, atau penyakit kronis lainnya; (d) mengonsumsi “makanan untuk penggunaan kesehatan tertentu,” atau “makanan dengan klaim fungsional” setiap hari; (e) saat ini mengonsumsi obat-obatan (termasuk obat-obatan herbal) dan suplemen; (f) dengan alergi terhadap obat-obatan dan/atau produk terkait makanan uji (terutama, kedelai, serbuk sari, atau susu); (g) yang sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil selama uji coba; (h) yang terdaftar dalam uji klinis lain selama 28 hari terakhir sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam uji coba ini atau berencana untuk berpartisipasi dalam uji coba lain selama uji coba ini; (i) tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagaimana dinilai oleh dokter; (j) tinggal dengan bayi mereka yang berusia < 1 tahun; (k) tidur dengan anak-anak mereka (usia 1–6 tahun); (l) tinggal dengan dan merawat mereka yang membutuhkan perawatan jangka panjang; (m) tidur dengan lebih dari satu orang; (n) dengan waktu tidur yang tidak teratur atau kebiasaan karena pekerjaan, seperti shift larut malam; (o) dengan nokturia ≥ 2; (p) memiliki gaya hidup yang tidak teratur (seperti waktu makan yang tidak konsisten dan durasi tidur yang tidak cukup); (q) yang minum alkohol secara berlebihan (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan 2023 ) (rata-rata > 20 g/hari sebagai asupan alkohol absolut; 500 mL, sebotol bir ukuran sedang atau sekitar 1,5 kaleng chu-hi kalengan; 180 mL, 1 go sake atau sekitar 1,5 gelas anggur; 90 mL, setengah go dengan shochu; 60 mL, segelas wiski/brendi [dobel]); (r) saat ini menjalani perawatan untuk insomnia atau gangguan tidur; (s) mengonsumsi makanan/minuman yang mengandung bahan fungsional yang dapat memengaruhi kualitas tidur (seperti asam gamma-aminobutyric, crocetin, L-theanine, dan bakteri asam laktat).

Semua peserta direkrut melalui situs web daring ( https://www.go106.jp/ ) yang dioperasikan oleh ORTHOMEDICO Inc. (Tokyo, Jepang). Individu yang memberikan persetujuan tertulis melalui jaringan setelah menerima penjelasan terperinci tentang penelitian tersebut didaftarkan. Tidak ada sponsor atau anggota perusahaan pendanaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Takara Clinic (Tokyo, Jepang) bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ini. Data diperoleh dari Medical Corporation Seishinkai, Takara Clinic, dan kesehatan peserta penelitian dipantau di klinik ini.

2.3 Intervensi
BE (ChronoCare SP60; Fujicco Co. Ltd., Hyogo, Jepang) disiapkan seperti yang dilaporkan sebelumnya (Akagi et al. 2024 ). Tabel 1 menyajikan bahan baku dan komposisi BE per kapsul untuk setiap makanan uji. Makanan uji berupa kapsul keras yang mengandung 100 mg (58 mg sebagai total polifenol) ChronoCare SP60 (makanan yang mengandung BE) atau kapsul keras tanpa ChronoCare SP60 (plasebo). Makanan uji diisi ke dalam kapsul keras ukuran 2 dan dikemas dalam kantong zip aluminium. Kedua makanan uji mengandung nilai kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan kandungan setara garam yang sama.

TABEL 1. Komposisi makanan uji dalam setiap kapsul.
Nama Membentuk Bahan Kuantitas
MENJADI Kapsul Ekstrak kulit biji kedelai hitam (ChronoCare SP60; rincian ditampilkan di bawah) 100mg talas
(Total polifenol 58,08%)
(Jumlah Flavonol 29,52%)
(Epikatekin 4,07%)
(Prosianidin B2 4,10%)
(Prosianidin C1 1,35%)
(Cinnamtanin A2 0,19%)
Pinedex#2 (dekstrin) 110mg-an
NT.A.DK.CARAMEL OP (detail ditunjukkan di bawah) 63mg (1,5 kg)
(Gelatin (52,0mg)
(Karamel 1,1mg)
(Titanium dioksida (0,8mg)
(Air (9,1mg)
Plasebo Kapsul Pinedex#2 (dekstrin) 250mg 250 gram
NT.A.DK.CARAMEL OP (detail ditunjukkan di bawah) 63mg (1,5 kg)
(Gelatin (52,0mg)
(Karamel 1,1mg)
(Titanium dioksida (0,8mg)
(Air (9,1mg)

Komite etik mengonfirmasi bahwa kedua jenis kapsul tersebut tidak dapat dibedakan berdasarkan tampilannya. Para peserta mengonsumsi satu kapsul per hari dengan air setelah makan malam tanpa mengunyah selama 12 minggu.

2.4 Hasil
Tabel 2 menunjukkan jadwal penelitian. Hasil efikasi dinilai pada Scr, 4 minggu (4 minggu), 8 minggu (8 minggu), dan 12 minggu (12 minggu) setelah dimulainya asupan makanan uji. Item evaluasi keamanan diukur pada Scr dan 12 minggu.

TABEL 2. Jadwal penelitian.
gambar

2.4.1 Hasil Utama
Hasil utama adalah nilai terukur dari rasa kantuk saat bangun tidur (faktor I) pada OSA-MA pada minggu ke-12. Untuk menyelidiki keadaan rasa kantuk saat bangun tidur, OSA-MA diberikan segera setelah bangun tidur (sebelum menggosok gigi dan mencuci muka) selama 3 hari (2 dan 1 hari sebelum minggu ke-12 dan hari ke-12). Nilai rata-rata dihitung dari skor Zc selama 3 hari pengukuran, dan skor Zc yang lebih tinggi mencerminkan tidur yang lebih baik.

2.4.2 Hasil Sekunder
2.4.2.1 OSA MA
OSA-MA digunakan untuk menyelidiki keadaan tidur saat bangun pada Scr, 4w, 8w, dan 12w. Nilai terukur rasa kantuk saat bangun pada 4w dan 8w serta jumlah dan laju perubahan rasa kantuk saat bangun dari Scr ke 4w, 8w, dan 12w dievaluasi. Selain itu, kami mengevaluasi nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr untuk inisiasi dan pemeliharaan tidur, sering bermimpi, menyegarkan diri, dan lama tidur, dan setiap pertanyaan pada OSA-MA dievaluasi pada 4w, 8w, dan 12w.

2.4.2.2 Visual Analog Scale (VAS) Gejala Subjektif
Gejala subjektif saat bangun diselidiki menggunakan kuesioner asli dengan VAS (Japanese Society for Fatigue Science 2011a , 2011b ; McCormack et al. 1988 ) pada Scr, 4w, 8w, dan 12w. Item survei meliputi sensasi lelah, mengantuk, bahu kaku, motivasi, sensasi lelah mata, kelesuan dan berat badan, kedinginan, kekeringan mata, mulut kering, dan stres. Garis lurus 100 mm dicetak pada kuesioner; peserta menandai tingkat sensasi mereka saat ini pada garis, dan keadaan terbaik yang dapat dibayangkan diberi 0 dan keadaan terburuk 100. Nilai terukur dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner asli pada 4w, 8w, dan 12w dan jumlah dan laju perubahan dari Scr untuk setiap titik pengukuran dinilai. Peserta menjawab kuesioner segera setelah bangun (sebelum menggosok gigi dan mencuci muka) selama 3 hari (2 dan 1 hari sebelum setiap pemeriksaan dan hari setiap pemeriksaan). Nilai rata-rata dihitung dari skor pengukuran selama 3 hari.

2.4.2.3 Versi Jepang dari Indeks Kualitas Tidur Pittsburgh (PSQI-J) (Doi et al. 1998 , 2000 )
PSQI-J digunakan untuk menilai kondisi tidur siang hari pada Scr dan 12 minggu. Nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr dari skor PSQI global, kualitas tidur subjektif (C1), latensi tidur (C2), durasi tidur (C3), efisiensi tidur kebiasaan (C4), gangguan tidur (C5), penggunaan obat tidur (C6), disfungsi siang hari (C7), dan setiap pertanyaan pada PSQI-J pada 12 minggu dievaluasi. Skor untuk C1–C7 dihitung menurut metode penilaian, dan skor yang lebih rendah menunjukkan status tidur yang lebih baik.

2.4.2.4 Profil Keadaan Suasana Hati Edisi ke-2 (POMS2) (Heuchert dan McNair 2015 ; Masyarakat Ilmu Kelelahan Jepang 2011a , 2011b )
Pada Scr dan 12w, versi bahasa Jepang POMS2 digunakan untuk menilai status suasana hati peserta saat ini, yang mencakup nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr dari skor gangguan suasana hati total, ketegangan-kecemasan, depresi-kesedihan, kemarahan-permusuhan, kekuatan-aktivitas, kelelahan-kelembaman, kebingungan-kebingungan, keramahan, dan setiap item kuesioner pada 12w.

2.4.2.5 Tes Aliran Darah
Pada Scr dan 12w, laju aliran darah di ujung jari sebelum dan sesudah beban air dingin dihitung menggunakan meteran aliran darah bintik laser (OMEGAZONE OZ-2, OMEGAWAVE Inc., Tokyo, Jepang). Nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr aliran darah, area di bawah kurva (AUC) dari segera setelah beban, dan jumlah perubahan dari sebelum dan segera setelah beban ke setiap titik waktu pada 12w dievaluasi. Dalam setiap pemeriksaan, beban air dingin dilakukan seperti yang dijelaskan dalam Lampiran S1 , dan pengukuran dilakukan enam kali sebagai berikut: sebelum beban, segera setelah beban, dan 5, 10, 20, dan 30 menit setelah beban. AUC dihitung segera setelah beban, dan perubahannya dihitung berdasarkan temuan sebelum dan segera setelah beban. Uji aliran darah dilakukan pada jari-jari tangan kiri secara bersamaan dengan uji suhu permukaan kulit.

2.4.2.6 Uji Suhu Permukaan Kulit
Suhu permukaan telapak tangan sebelum dan setelah beban air dingin dievaluasi dengan termografi (InfReC R450, Nippon Avionics Co. Ltd., Kanagawa, Jepang) pada Scr dan 12w. Nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr suhu permukaan telapak tangan dievaluasi pada 12w. Dalam setiap pemeriksaan, beban air dingin dilakukan seperti yang dijelaskan dalam Lampiran S1 , dan pengukuran dilakukan enam kali: sebelum beban, segera setelah beban, dan 5, 10, 20, dan 30 menit setelah beban. AUC dihitung segera setelah beban, dan perubahannya dihitung sebelum dan segera setelah beban. Uji suhu permukaan kulit dilakukan pada telapak tangan kanan secara bersamaan dengan uji aliran darah.

2.4.2.7 Tes Tidur
Kualitas tidur pada waktu tidur dinilai menggunakan InSomnograf (S’UIMIN Inc., Tokyo, Jepang) pada Scr dan 12 minggu. Nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr pada skor tidur, permulaan tidur, pengimbang tidur, titik tengah tidur, waktu di tempat tidur setelah pengimbang tidur, latensi permulaan tidur, latensi StageR, total waktu NotScored, total waktu N1, total waktu N2, total waktu N3, total waktu rapid eye movement (REM), total waktu tidur (TST), waktu bangun setelah permulaan tidur, efisiensi tidur (%total waktu perekaman [TRT]), persentase N1 (%TST), persentase N2 (%TST), persentase N3 (%TST), dan persentase REM (%TST) dievaluasi pada 12 minggu. Untuk setiap pemeriksaan, pengukuran dilakukan selama 3 hari (1–3 hari sebelum pemeriksaan), dengan peserta mengenakan perangkat pada waktu tidur. Nilai rata-rata dihitung dari skor selama 2 hari sebelum pemeriksaan.

2.4.2.8 Tes Darah
Tes darah dilakukan pada Scr dan 12w. Nilai terukur dan jumlah serta laju perubahan dari Scr penanda stres oksidatif 8-hidroksi-2′-deoksiguanosin (8-OHdG), zat reaktif asam 2-tiobarbiturat (TBARS), produk metabolik oksida nitrat (NO), dan pentosidina dievaluasi pada 12w. Untuk setiap pemeriksaan, sekitar 15 mL darah vena dikumpulkan dari peserta, dan sampel darah dipisahkan menjadi sekitar 5 mL serum dan dibekukan. Pengujian dilakukan di Fujicco Co. Ltd.

2.4.3 Evaluasi Keamanan
Penilaian keamanan meliputi pengukuran fisik, urinalisis, dan tes darah. Pengukuran fisik meliputi berat badan, indeks massa tubuh (IMT), dan tekanan darah sistolik dan diastolik. IMT dihitung menggunakan tinggi badan yang diukur di Scr.

Dalam urinalisis, protein, glukosa, pH, dan darah samar diukur. Setiap item diukur menurut metode standar oleh LSI Medience Corporation (Tokyo, Jepang).

Tes darah meliputi jumlah sel darah putih, jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, kadar hematokrit, jumlah trombosit, kadar aspartat aminotransferase, kadar alanin aminotransferase, kadar γ-glutamil transpeptidase, kadar bilirubin total, kadar protein total, kadar nitrogen urea, kadar kreatinin, kadar asam urat, kadar natrium, kadar kalium, kadar klorida, kadar amilase serum, kadar kolesterol total, kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi dan rendah, kadar trigliserida, kadar glukosa, dan kadar hemoglobin A1c (NGSP). Setiap item diukur menurut metode standar oleh LSI Medience Corporation.

Jumlah kejadian buruk dicatat. Dalam kejadian tersebut, dokter segera memberikan tindakan yang diperlukan dan tepat serta memutuskan apakah peserta dapat melanjutkan penelitian dan apakah kunci darurat harus dibuka. Dokter juga mengevaluasi dan melaporkan hubungan antara kejadian buruk dan makanan intervensi.

Wawancara dilakukan di setiap titik penilaian untuk memastikan status kesehatan peserta. Peserta diminta untuk mencatat kondisi kehidupan mereka sehari-hari, termasuk asupan makanan yang diuji, perubahan kondisi fisik, dan penggunaan obat-obatan dalam buku harian mereka.

2.5 Ukuran Sampel
Karena tidak ada studi yang mengevaluasi kualitas tidur berdasarkan rasa kantuk saat bangun pada OSA-MA setelah 12 minggu konsumsi makanan yang mengandung BE pada manusia, kami berasumsi adanya perbedaan besar antara kelompok (makanan uji yang mengandung BE dan plasebo), dan d  = 0,80 berdasarkan saran Cohen digunakan (Cohen 1992 ). Tingkat signifikansi statistik (α) ditetapkan pada 0,05, dan daya statistik (1 − β) ditetapkan pada 0,80. Minimal 52 partisipan ( n  = 26 pada setiap kelompok) diperlukan. Untuk memaksimalkan daya statistik (1 − β) dalam anggaran, target jumlah partisipan ditetapkan pada 60 ( n  = 30 pada setiap kelompok). Daya statistik (1 − β) dihitung ulang, yaitu 0,86. Untuk mengantisipasi putus sekolah dan ketidakpatuhan selama periode studi, jumlah partisipan ditetapkan pada 64 (32 pada setiap kelompok).

2.6 Seleksi, Pengacakan, dan Penyamaran
Di antara 94 peserta yang setuju untuk berpartisipasi, 64 orang ditetapkan memenuhi syarat oleh dokter. Makanan uji disediakan oleh Fujicco Co. Ltd. kepada organisasi penelitian kontrak (CRO). Pengirim makanan uji CRO mengonfirmasi bahwa makanan uji tidak dapat dibedakan, memasukkan dan mengonfirmasi data penyaringan, dan memberikan nomor identifikasi kepada pengendali alokasi, yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Alokasi dilakukan dengan alokasi acak blok berstrata dengan faktor penyesuaian alokasi rasa kantuk saat bangun pada OSA-MA (di atas dan di bawah median pada data Scr), jenis kelamin (pria dan wanita), dan usia (≥ 40 dan < 40 tahun), dan pengendali alokasi secara acak mengalokasikan 32 peserta ke dalam kelompok makanan yang mengandung BE (kelompok BE) dan kelompok Plasebo menurut tabel digit pengacakan yang dibuat komputer. Hanya pengirim makanan uji CRO, yang menerima tabel alokasi dengan makanan uji berkode, yang mengirimkan makanan uji kepada setiap peserta menurut tabel alokasi. Pengendali alokasi mengunci tabel alokasi hingga hari pembukaan. Sponsor, peneliti utama, seluruh staf CRO (yaitu, direktur uji coba, direktur pelaksanaan uji coba, orang yang bertanggung jawab atas pemantauan, direktur dan staf analisis statistik, dan orang yang bertanggung jawab atas pengiriman), staf institusi medis, anggota dewan peninjau institusi, laboratorium kontrak, dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini tidak mengetahui penugasan kelompok dan tidak terlibat dalam alokasi.

2.7 Analisis Statistik
Semua analisis statistik dilakukan menggunakan uji dua sisi, dan tingkat signifikansi ditetapkan pada 5%. IBM SPSS Statistics for Windows versi 23.0 (IBM Japan Ltd., Tokyo, Jepang) digunakan, dan perangkat lunak statistik tervalidasi lainnya digunakan sesuai kebutuhan. Karena analisis difokuskan pada hasil utama, banyaknya kejadian hasil sekunder tidak dipertimbangkan.

Mengenai karakteristik peserta, jenis kelamin dinyatakan sebagai jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelompok. Item lainnya dinyatakan sebagai rata-rata dan simpangan baku (SD). Perbandingan antarkelompok dilakukan dengan menggunakan uji chi-kuadrat untuk jenis kelamin dan uji- t Welch untuk item lainnya.

Data yang dikumpulkan dari OSA-MA dan kuesioner asli disajikan sebagai rata-rata dan SD. Perbedaan antara kelompok BE dan plasebo (kelompok BE dikurangi kelompok Plasebo; pada Scr, perbedaan rata-rata; setelah intervensi, estimasi perbedaan rata-rata marginal [EMM]) dan interval kepercayaan (CI) 95% ditentukan. Data Scr dibandingkan antara kelompok menggunakan uji- t Welch untuk data dasar, dan data pascaintervensi dibandingkan menggunakan model campuran linier dengan dasar sebagai kovariat dan waktu, kelompok, waktu dan interaksi kelompok, dan peserta studi sebagai faktor.

Nilai PSQI-J, POMS2, uji aliran darah, dan uji suhu permukaan kulit disajikan sebagai rata-rata dan SD. Perbedaan antara kelompok BE dan plasebo (kelompok BE dikurangi kelompok Plasebo; pada Scr, perbedaan rata-rata; setelah intervensi, perbedaan EMM) dan 95% CI-nya ditampilkan. Data Scr dibandingkan antar kelompok menggunakan uji- t Welch untuk data dasar, dan data pascaintervensi dibandingkan dengan analisis kovariansi dengan nilai dasar sebagai kovariat dan kelompok sebagai faktor. Setiap item pertanyaan dari PSQI-J dan POMS2 dinyatakan sebagai minimum, median, maksimum, rentang kuartil (kuartil pertama, Q1; kuartil ketiga, Q3), dan jumlah peringkat untuk setiap kelompok dan dibandingkan antar kelompok menggunakan uji Mann–Whitney U. Analisis subkelompok menggunakan metode analisis yang sama seperti untuk analisis keseluruhan.

Dalam evaluasi keamanan, kejadian buruk disajikan sebagai jumlah peserta dalam kelompok, tingkat kejadian dalam kelompok, perbedaan tingkat kejadian, dan 95% CI dari tingkat kejadian. Proporsi kasus urinalisis dan temuan darah yang abnormal setelah intervensi digabungkan untuk setiap peserta studi, dan rasio penerapan digabungkan menurut kelompok. 95% CI dari persentase yang berlaku untuk setiap kelompok dan perbedaan rasio yang berlaku antara kelompok (kelompok BE dikurangi kelompok Plasebo) dihitung. Uji chi-kuadrat dilakukan untuk membandingkan persentase penerapan antara kelompok. Lebih lanjut, penyelidik studi atau dokter secara individual mengonfirmasi keamanan item evaluasi, yaitu, tidak ada perubahan yang bermasalah secara medis yang disebabkan oleh asupan makanan uji.

